Базовый | Оптимальный | Макси | |
Получаете заявок в день | 1-3 | 2-6 | 4-10 |
Ваш бюджет в месяц, руб. | до 20 000 | 20 - 50 000 | 50 - 120 000 |
Платите разово, руб. | 14 900 | 24 900 | 39 900 |
Платите, начиная со 2-го месяца, руб. | 14 900 | 19 900 | 34 900 |
Работа с конверсией посадочной страницы | +10 000 рублей за работы под ключ | Да | |
Настройка аналитики | +10 000 рублей за настройку | Да |
Стоматология
2019-2020
2019-2020
Горнолыжный курорт
2019 - 2020
2019 - 2020
Спортивный магазин
2019 - 2020
2019 - 2020
Магазин автозапчастей
2019 - 2021
2019 - 2021